品名 | 材質 | 厚度 | 可供數 | 可供量 | 規格 | 產地 | 價格 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容器板 | Q345R | 8 | 1 | 1.873 | 8*2500*11500 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 8 | 1 | 1.178 | 8*2200*8220 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 8 | 1 | 0.795 | 8*2000*6100 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 6 | 1 | 0.989 | 6*2000*10000 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 50 | 1 | 4.647 | 50*2000*5850 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 50 | 1 | 8.739 | 50*2000*11000 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 49.5 | 1 | 8.652 | 49.5*2200*10000 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 46 | 1 | 9.072 | 46*2000*12400 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 40 | 1 | 3.179 | 40*2000*5000 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 38 | 1 | 7.556 | 38*2500*10000 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 36 | 1 | 6.602 | 36*2600*9600 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 36 | 1 | 6.533 | 36*2400*9500 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 35 | 1 | 5.214 | 35*3050*6100 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 35 | 1 | 7.357 | 35*2200*12000 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 34 | 1 | 2.827 | 34*1800*5800 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 30 | 1 | 4.338 | 30*3000*6000 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 50 | 1 | 4.776 | 50*1850*6500 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 30 | 1 | 4.955 | 30*2670*7700 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 30 | 1 | 3.945 | 30*2430*6780 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 30 | 1 | 2.873 | 30*2000*6000 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 30 | 1 | 5.201 | 30*1860*11680 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 28 | 1 | 5.58 | 28*2500*9600 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 28 | 1 | 4.475 | 28*2500*8000 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 28 | 1 | 2.685 | 28*2000*6000 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 28 | 1 | 5.108 | 28*1930*11830 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
微信公眾號
監督電話