品名 | 材質 | 厚度 | 可供數 | 可供量 | 規格 | 產地 | 價格 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容器板 | Q245R | 20 | 1 | 2.384 | 20*1800*8250 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 18 | 1 | 2.426 | 18*2400*6980 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 18 | 1 | 2.023 | 18*2200*6350 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 16 | 1 | 1.591 | 16*2370*5200 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 14 | 1 | 1.86 | 14*2000 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 12 | 1 | 2.515 | 12*2500 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 12 | 1 | 1.303 | 12*2400*5600 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 12 | 1 | 1.342 | 12*2170*6380 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 12 | 1 | 0.983 | 12*2000*5070 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 12 | 1 | 2.66 | 12*2000 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 10.2 | 1 | 2.89 | 10.2*3171 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 10 | 1 | 1.945 | 10*2000 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 9 | 1 | 1.857 | 9*2930*8500 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 9 | 1 | 1.704 | 9*2930*7800 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 8 | 1 | 1.51 | 8*2500 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 22 | 1 | 3.137 | 22*2000*8900 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 22 | 1 | 2.82 | 22*2000*8000 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 22 | 1 | 2.119 | 22*2000*6012 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 20 | 1 | 2.829 | 20*2500*7050 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 16 | 1 | 2.529 | 16*2560*7580 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 16 | 1 | 1.553 | 16*2000*6012 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 14 | 1 | 2.706 | 14*2500*9610 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 14 | 1 | 3.548 | 14*2500*12600 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 14 | 1 | 2.58 | 14*2500 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 10 | 1 | 1.001 | 10*1770*6960 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
微信公眾號
監督電話