品名 | 材質 | 厚度 | 可供數 | 可供量 | 規格 | 產地 | 價格 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容器板 | Q245R | 22 | 1 | 3.644 | 22*2200*9400 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 22 | 1 | 3.606 | 22*2200*9300 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 22 | 1 | 3.296 | 22*2200*8500 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 22 | 1 | 3.14 | 22*2200*8100 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 22 | 1 | 3.024 | 22*2200*7800 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 22 | 1 | 4.439 | 22*2200*11450 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 22 | 1 | 4.265 | 22*2200*11000 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 22 | 1 | 4.226 | 22*2200*10900 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 22 | 1 | 4.187 | 22*2200*10800 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 20 | 1 | 2.967 | 20*2200*8400 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 20 | 1 | 2.684 | 20*2200*7600 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 20 | 1 | 2.578 | 20*2200*7300 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 20 | 1 | 2.508 | 20*2200*7100 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 20 | 1 | 3.744 | 20*2200*10600 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 20 | 1 | 3.708 | 20*2200*10500 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 20 | 1 | 3.673 | 20*2200*10400 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 14 | 1 | 1.88 | 14*2520 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 8 | 1 | 1.727 | 8*2500*10600 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 8 | 1 | 1.256 | 8*2000*10000 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 65 | 1 | 7.742 | 65*2000*7500 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 26 | 1 | 3.495 | 26*2400*7000 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 26 | 1 | 3.478 | 26*2200*7600 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 25 | 1 | 4.939 | 25*2560*9600 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 20 | 1 | 2.013 | 20*2280*5500 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 20 | 1 | 2.569 | 20*2000*8000 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
微信公眾號
監督電話