品名 | 材質 | 厚度 | 可供數 | 可供量 | 規格 | 產地 | 價格 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錳板 | Q345C | 24 | 20 | 95.42 | 24*2200 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 16 | 20 | 59.99 | 16*2200 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
普板 | Q235B | 60 | 20 | 264.52 | 60*2200 | 普陽 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 12 | 19 | 43.905 | 12*2200 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 12 | 18 | 40.284 | 12*2200*10800 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 8 | 18 | 28.602 | 8*2200*11500 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
碳板 | 45# | 20 | 18 | 53.44 | 20*2200 | 文豐3 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 20 | 17 | 66.062 | 20*2500*9900 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 18 | 17 | 57.385 | 18*2200 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 22 | 17 | 73.5 | 22*2200 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
普板 | Q235B | 20 | 17 | 50.18 | 20*2200 | 文豐3 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 25 | 16 | 77.36 | 25*2200*11000 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
碳板 | 45# | 25 | 16 | 71.63 | 25*2200 | 文豐3 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 30 | 15 | 94.815 | 30*2200*12000 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 20 | 14 | 49.812 | 20*2200*10300 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 25 | 14 | 64.61 | 25*2200*10500 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
碳板 | 45# | 14 | 14 | 41.3 | 14*2200 | 普陽2 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345B | 16 | 13 | 33.99 | 16*2200 | 普陽 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 8 | 12 | 18.24 | 8*2200*11000 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
普板 | Q235B | 30 | 12 | 53.08 | 30*2200 | 文豐3 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 22 | 12 | 41.412 | 22*2200*8900 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
碳板 | 45# | 40 | 12 | 83.95 | 40*2200 | 普陽2 | 電議 | 2017-12-01 |
碳板 | 45# | 30 | 12 | 58.75 | 30*2200 | 普陽2 | 電議 | 2017-12-01 |
碳板 | 45# | 20 | 12 | 48.01 | 20*2200 | 普陽2 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345B | 16 | 11 | 27.77 | 16*2200 | 文豐 | 電議 | 2017-12-01 |
微信公眾號
監督電話