品名 | 材質 | 厚度 | 可供數 | 可供量 | 規格 | 產地 | 價格 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錳板 | CR42CRMO | 75 | 2 | 19.71 | 75*2600 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | L290 | 20 | 2 | 7 | 20*2200 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | L360M | 11.4 | 2 | 3.946 | 11.4*1884*11700 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | L415M | 14 | 2 | 5.15 | 14*1715 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345A | 50 | 2 | 18.134 | 50*2200*10500 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345A | 28 | 2 | 9.72 | 28*2200 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345A | 12 | 2 | 4.546 | 12*2500*9650 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345A | 20 | 2 | 8.58 | 20*2500 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345A | 16 | 2 | 5.194 | 16*2200*9400 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345A | 14 | 2 | 5.27 | 14*2200*10900 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345B | 45 | 2 | 19.428 | 45*2500*11000 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345B | 50 | 2 | 17.662 | 50*2500*9000 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345B | 45 | 2 | 17.874 | 45*2200*11500 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345B | 12 | 2 | 3.354 | 12*2000*8900 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345B | 49 | 2 | 13.848 | 49*2400*7500 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345B | 30 | 2 | 10.3 | 30*2200 | 普陽 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | q345c | 28 | 2 | 8.51 | 28*2420*8000 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 8 | 2 | 3.202 | 8*2500*10200 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 20 | 2 | 7.104 | 20*2500*9050 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 25 | 2 | 9.96 | 25*2500*10150 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 12 | 2 | 4.27 | 12*2200*10300 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 26 | 2 | 8.22 | 26*2250*8950 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 12 | 2 | 1.922 | 12*2000*5100 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 30 | 2 | 14.055 | 30*2500 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 10 | 2 | 3.316 | 10*2200*9600 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
微信公眾號
監督電話