品名 | 材質 | 厚度 | 可供數 | 可供量 | 規格 | 產地 | 價格 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錳板 | Q345C | 30 | 47 | 274.545 | 30*2200 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345B | 12 | 46 | 91.49 | 12*2200 | 普陽 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 25 | 44 | 232.056 | 25*2200*12000 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
碳板 | 45# | 25 | 41 | 183.54 | 25*2200 | 普陽2 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 16 | 40 | 121.6 | 16*2200*11000 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 10 | 36 | 52.236 | 10*2200*8400 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 14 | 36 | 87.895 | 14*2200 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 10 | 35 | 75.565 | 10*2500*11000 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 26 | 32 | 154.105 | 26*2200 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
碳板 | 45# | 30 | 31 | 138.45 | 30*2200 | 文豐3 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 14 | 30 | 79.8 | 14*2200*11000 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 10 | 29 | 55.1 | 10*2200*11000 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345B | 20 | 28 | 89.07 | 20*2200 | 普陽 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 12 | 28 | 72.548 | 12*2500*11000 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
普板 | Q235B | 20 | 27 | 105.651 | 20*2500 | 文豐 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345A | 11.4 | 26 | 52.598 | 11.4*1884*12000 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 28 | 26 | 153.556 | 28*2200*12000 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 26 | 23 | 115.325 | 26*2500 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 12 | 23 | 54.325 | 12*2500 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 28 | 23 | 118.864 | 28*2200*10500 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 8 | 22 | 36.278 | 8*2500*10500 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345C | 25 | 22 | 91.67 | 25*2200 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
普板 | Q235B | 60 | 22 | 203.31 | 60*2200 | 文豐 | 電議 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 22 | 21 | 97.713 | 22*2200*12000 | 邯鋼 | 電議 | 2017-12-01 |
錳板 | Q345A | 12 | 20 | 43.34 | 12*2500*9200 | 恒生 | 電議 | 2017-12-01 |
微信公眾號
監督電話